| Lunar Eclipses | > Past and Future < | NASA’s eclipse website | ||
| 1948: | 23 April | - 14 | Nisan/Passover | Partial |
| 18 October | - 15 | Tishri/Sukkot | Penumbral | |
| 1949: | 13 April | - 14 | Nisan/Passover | Total (blood red moon) |
| 7 October | - 14 | Tishri/Sukkot | Total (blood red moon) | |
| 1950: | 2 April | - 15 | Nisan/Passover | Total (blood red moon) |
| 26 September | - 15 | Tishri/Sukkot | Total (blood red moon) | |
| 1967: | 24 April | - 14 | Nisan/Passover | Total (blood red moon) |
| 18 October | - 14 | Tishri/Sukkot | Total (blood red moon) | |
| 1968: | 13 April | - 15 | Nisan/Passover | Total (blood red moon) |
| 6 October | - 14 | Tishri/Sukkot | Total (blood red moon) | |
| 2014: | 15 April | - 15 | Nisan/Passover | Total (blood red moon) |
| 8 October | - 14 | Tishri/Sukkot | Total (blood red moon) | |
| 2015: | 4 April | - 15 | Nisan/Passover | Total (blood red moon) |
| 28 September | - 15 | Tishri/Sukkot | Total (blood red moon) |
Jerusalem restored – 49 prophet years 49×360=17.640 days from the 7 June 1967 to 23 September 2015 is exact the Yom Kippur. Year of Jubilee Proclaimed?
| Solar Eclipses | > Past and Future < | NASA’s eclipse website | ||
| 1948: | 9 May | - 30 | Nisan/Kedoshim | Annular |
| 1 November | - 28 | Tishri/Shemini/Atzereth | Total | |
| 1949: | 28 April | - 29 | Nisan/Tazria/Metzora | Partial |
| 21 October | - 28 | Tishri | Partial | |
| 1950: | 18 March | - 29 | Nisan | Annular |
| 12 September | - 1 | Tishri/Rosh Hasjana | Total | |
| 1967: | 9 May | - 29 | Nisan | Partial |
| 2 November | - 29 | Tishri | Total | |
| 1968: | 28 March | - 28 | Adar | Partial |
| 22 | - 29/1 | Ellul/Tishri | Total | |
| 2014: | 29 April | - 29 | Nisan | Annular |
| 23 October | - 29 | Tishri | Partial | |
| 2015: | 20 March | - 1 | Nisan/Vayikra | Total |
| 13 September | - 29/1 | Tishri/Rosh Hasjana | Partial |
Opmerking: We zien hier 4 opeenvolgende bloed rode manen in de jaren 1949 en 1950 op Passover en Sukkot nadat Israël in 1948 een natie werd. Dit herhaalt zich vervolgens in de jaren 1967 en 1968 als Jeruzalem heroverd wordt.
Geen 4 (tetrad) opeenvolgende bloed rode manen deden zich voor in de 16e – 17e – 18e – en 19e eeuw. In 2014 en 2015 zal daar opnieuw een tetrad te zien zijn van bloed rode manen. Het religieuze jaar begint dan met een totale zonsverduistering op de 1e Nisan, met twee weken later gevolgd door een bloed rode maan op ‘Passover’.
Het burgerlijk jaar opent dan met een zonsverduistering op de 1e Tishri/Rosh Hasjana, gevolgd door weer een bloed rode maan op Sukkot in 2015.











